ウォーキング実績を記録することで、細かい体の変化に気付く!
年間実績
下半身の状態が良くなり、10キロメートル近く歩くことは5月までした。
以降は6.7xキロメートル前後の距離を歩くことになる。
合計:163回
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
8 | 5 | 5 | 15 | 22 | 20 | 18 | 19 | 18 | 10 | 13 | 10 | 163 |
最大心拍数 130拍/分以上 回数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
月別実績
🚀 ランニングコースやウォーキングコースが確定されていない時期
🎯 平均ペースが年末頃に8分台にまで上がった!
December – 12月
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
22/12/30(金) 06:50 〜 | 6.68KM | 1:01:56 | 09’16″/KM | 08’51″/KM | 102拍/分 | 105拍/分 | 355KCAL | |
22/12/29(木) 07:27 〜 | 6.68KM | 0:59:48 | 08’57″/KM | 08’39″/KM | 106拍/分 | 111拍/分 | 345KCAL | |
22/12/27(火) 06:31 〜 | 6.72KM | 0:59:44 | 08’53″/KM | 08’20″/KM | 108拍/分 | 111拍/分 | 363KCAL | |
22/12/26(月) 06:34 〜 | 6.72KM | 1:00:27 | 08’59″/KM | 08’36″/KM | 106拍/分 | 111拍/分 | 345KCAL | |
22/12/20(火) 06:31 〜 | 6.71KM | 1:00:11 | 08’58″/KM | 08’19″/KM | 107拍/分 | 112拍/分 | 351KCAL | |
22/12/16(金) 06:30 〜 | 6.69KM | 1:01:23 | 09’10″/KM | 08’56″/KM | 95拍/分 | 110拍/分 | 335KCAL | |
22/12/15(木) 06:26 〜 | 6.65KM | 0:59:24 | 08’56″/KM | 08’27″/KM | 101拍/分 | 105拍/分 | 339KCAL | |
22/12/09(金) 06:31 〜 | 5.14KM | 0:47:52 | 09’19″/KM | 08’41″/KM | 100拍/分 | 105拍/分 | 286KCAL | |
22/12/08(木) 06:35 〜 | 6.66KM | 0:59:53 | 08’59″/KM | 08’31″/KM | 105拍/分 | 113拍/分 | 339KCAL | |
22/12/07(水) 06:35 〜 | 6.75KM | 1:03:38 | 09’26″/KM | 09’01″/KM | 100拍/分 | 102拍/分 | 356KCAL |
November – 11月
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
22/11/30(水) 06:28 〜 | 6.64KM | 1:01:10 | 09’12″/KM | 08’46″/KM | 103拍/分 | 112拍/分 | 340KCAL | |
22/11/29(火) 06:28 〜 | 6.64KM | 0:59:37 | 08’58″/KM | 08’35″/KM | 109拍/分 | 118拍/分 | 350KCAL | |
22/11/28(月) 06:28 〜 | 6.57KM | 0:59:53 | 08’59″/KM | 08’30″/KM | 108拍/分 | 115拍/分 | 342KCAL | |
22/11/22(火) 06:28 〜 | 6.66KM | 1:00:53 | 09’08″/KM | 08’37″/KM | 106拍/分 | 115拍/分 | 342KCAL | |
22/11/17(木) 06:31 〜 | 6.74KM | 1:00:34 | 08’59″/KM | 08’12″/KM | 104拍/分 | 110拍/分 | 349KCAL | |
22/11/16(水) 06:31 〜 | 6.70KM | 0:59:37 | 08’53″/KM | 08’31″/KM | 109拍/分 | 113拍/分 | 340KCAL | |
22/11/14(月) 06:31 〜 | 6.71KM | 1:00:46 | 09’03″/KM | 08’41″/KM | 108拍/分 | 112拍/分 | 372KCAL | |
22/11/13(日) 10:23 〜 | 5.43KM | 0:59:00 | 10’51″/KM | 10’21″/KM | 114拍/分 | 118拍/分 | 300KCAL | w/ My Wife |
22/11/11(金) 06:26 〜 | 6.70KM | 0:59:02 | 08’48″/KM | 08’29″/KM | 112拍/分 | 119拍/分 | 368KCAL | |
22/11/10(木) 06:34 〜 | 6.70KM | 0:59:06 | 08’49″/KM | 08’33″/KM | 110拍/分 | 116拍/分 | 366KCAL | |
22/11/09(水) 06:29 〜 | 6.74KM | 1:00:08 | 08’55″/KM | 08’36″/KM | 118拍/分 | 119拍/分 | 365KCAL | |
22/11/05(土) 21:30 〜 | 3.42KM | 0:47:37 | 13’53″/KM | 11’57″/KM | 100拍/分 | 103拍/分 | 194KCAL | |
22/11/05(土) 16:58 〜 | 1.72KM | 0:23:02 | 13’20″/KM | 13’03″/KM | 94拍/分 | 95拍/分 | 109KCAL | |
22/11/05(土) 12:57 〜 | 6.73KM | 0:59:26 | 08’49″/KM | 08’36″/KM | 114拍/分 | 117拍/分 | 392KCAL | |
22/11/04(金) 06:27 〜 | 6.67KM | 1:00:01 | 08’59″/KM | 08’31″/KM | 108拍/分 | 116拍/分 | 364KCAL | |
22/11/03(木) 07:14 〜 | 6.66KM | 0:59:57 | 09’00″/KM | 08’19″/KM | 105拍/分 | 114拍/分 | 355KCAL | |
22/11/01(火) 06:28 〜 | 6.65KM | 1:01:12 | 09’12″/KM | 08’55″/KM | 101拍/分 | 105拍/分 | 328KCAL |
October – 10月
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
22/10/31(月) 06:32 〜 | 6.66KM | 1:02:50 | 09’26″/KM | 08’53″/KM | 107拍/分 | 113拍/分 | 338KCAL | |
22/10/29(土) 10:00 〜 | 6.73KM | 1:07:50 | 10’04″/KM | 09’45″/KM | 121拍/分 | 124拍/分 | 338KCAL | |
22/10/27(木) 21:14 〜 | 6.57KM | 0:59:53 | 08’59″/KM | 08’30″/KM | 108拍/分 | 115拍/分 | 342KCAL | |
22/10/22(土) 20:13 〜 | 2.33KM | 0:33:38 | 13’09″/KM | 12’49″/KM | 105拍/分 | 107拍/分 | 128KCAL | |
22/10/21(金) 06:28 〜 | 6.60KM | 1:00:34 | 09’10″/KM | 08’51″/KM | 99拍/分 | 109拍/分 | 340KCAL | |
22/10/14(金) 06:28 〜 | 6.65KM | 1:01:09 | 09’11″/KM | 08’46″/KM | 106拍/分 | 113拍/分 | 341KCAL | |
22/10/11(火) 06:26 〜 | 6.57KM | 0:59:21 | 09’02″/KM | 08’38″/KM | 114拍/分 | 122拍/分 | 372KCAL | |
22/10/09(日) 10:58 〜 | 6.78KM | 1:23:03 | 12’14″/KM | 11’26″/KM | 97拍/分 | 107拍/分 | 307KCAL | w/ My Wife |
22/10/07(金) 06:27 〜 | 6.68KM | 1:01:48 | 09’15″/KM | 09’01″/KM | 103拍/分 | 105拍/分 | 337KCAL | |
22/10/04(木) 06:29 〜 | 6.68KM | 1:00:53 | 09’06″/KM | 08’39″/KM | 108拍/分 | 112拍/分 | 406KCAL |
September – 09月
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
22/09/29(木) 06:24 〜 | 6.69KM | 1:02:12 | 09’18″/KM | 08’51″/KM | 109拍/分 | 116拍/分 | 404KCAL | |
22/09/26(月) 06:27 〜 | 6.73KM | 1:05:12 | 09’41″/KM | 09’27″/KM | 99拍/分 | 102拍/分 | 323KCAL | |
22/09/24(土) 10:11 〜 | 6.71KM | 1:02:41 | 09’20″/KM | 08’49″/KM | 127拍/分 | 129拍/分 | 358KCAL | |
22/09/23(金) 09:39 〜 | 9.76KM | 1:30:42 | 09’18″/KM | 08’40″/KM | 115拍/分 | 119拍/分 | 505KCAL | |
22/09/19(月) 21:06 〜 | 2.40KM | 0:32:25 | 13’27″/KM | 11’32″/KM | 110拍/分 | 112拍/分 | 131KCAL | 散策 |
22/09/19(月) 06:31 〜 | 6.56KM | 1:03:32 | 09’41″/KM | 09’16″/KM | 102拍/分 | 106拍/分 | 324KCAL | w/ My Wife |
22/09/19(月) 16:30 〜 | 6.73KM | 1:02:28 | 09’16″/KM | 08’52″/KM | 111拍/分 | 115拍/分 | 353KCAL | |
22/09/16(金) 06:25 〜 | 6.71KM | 1:00:37 | 09’01″/KM | 08’44″/KM | 115拍/分 | 119拍/分 | 419KCAL | |
22/09/14(水) 06:23 〜 | 6.19KM | 0:57:44 | 09’20″/KM | 09’05″/KM | 114拍/分 | 119拍/分 | 319KCAL | |
22/09/11(日) 19:37 〜 | 3.47KM | 0:44:15 | 12’43″/KM | 12’06″/KM | 91拍/分 | 93拍/分 | 161KCAL | |
22/09/11(日) 18:21 〜 | 1.93KM | 0:22:31 | 11’40″/KM | 11’08″/KM | 89拍/分 | 90拍/分 | 102KCAL | |
22/09/09(金) 06:26 〜 | 6.68KM | 1:02:08 | 09’18″/KM | 09’03″/KM | 107拍/分 | 110拍/分 | 414KCAL | |
22/09/08(木) 21:36 〜 | 5.31KM | 0:50:21 | 09’28″/KM | 09’09″/KM | 117拍/分 | 120拍/分 | 289KCAL | |
22/09/08(木) 06:23 〜 | 6.72KM | 1:03:20 | 09’25″/KM | 09’05″/KM | 106拍/分 | 113拍/分 | 350KCAL | |
22/09/06(木) 06:36 〜 | 6.62KM | 1:04:12 | 09’41″/KM | 09’12″/KM | 119拍/分 | 126拍/分 | 338KCAL | |
22/09/03(土) 10:43 〜 | 7.10KM | 1:24:08 | 11’51″/KM | 10’59″/KM | 92拍/分 | 95拍/分 | 355KCAL | |
22/09/02(金) 06:31 〜 | 6.69KM | 1:00:59 | 09’07″/KM | 08’44″/KM | 110拍/分 | 113拍/分 | 407KCAL | |
22/09/01(木) 06:26 〜 | 6.72KM | 1:03:18 | 09’25″/KM | 09’05″/KM | 110拍/分 | 119拍/分 | 369KCAL |
August – 08月
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
22/08/31(水) 06:23 〜 | 6.71KM | 1:03:44 | 09’30″/KM | 08’59″/KM | 101拍/分 | 105拍/分 | 338KCAL | |
22/08/30(火) 06:26 〜 | 6.68KM | 1:02:23 | 09’20″/KM | 09’08″/KM | 105拍/分 | 110拍/分 | 330KCAL | |
22/08/28(日) 20:48 〜 | 5.31KM | 1:01:06 | 11’30″/KM | 11’03″/KM | 85拍/分 | 88拍/分 | 229KCAL | |
22/08/25(木) 06:27 〜 | 6.70KM | 1:02:31 | 09’20″/KM | 08’51″/KM | 104拍/分 | 113拍/分 | 347KCAL | |
22/08/23(火) 06:28 〜 | 6.70KM | 1:02:40 | 09’21″/KM | 08’30″/KM | 107拍/分 | 116拍/分 | 413KCAL | |
22/08/21(日) 16:05 〜 | 6.02KM | 1:05:54 | 10’56″/KM | 10’14″/KM | 93拍/分 | 95拍/分 | 334KCAL | w/ My Wife |
22/08/18(木) 06:29 〜 | 6.68KM | 1:01:14 | 09’09″/KM | 08’46″/KM | 111拍/分 | 114拍/分 | 424KCAL | |
22/08/17(水) 20:39 〜 | 5.30KM | 1:01:21 | 11’35″/KM | 10’35″/KM | 108拍/分 | 110拍/分 | 296KCAL | w/ My Wife |
22/08/17(水) 06:27 〜 | 6.64KM | 1:01:53 | 09’19″/KM | 08’50″/KM | 109拍/分 | 110拍/分 | 416KCAL | |
22/08/16(火) 06:31 〜 | 6.74KM | 1:04:30 | 09’34″/KM | 09’09″/KM | 110拍/分 | 113拍/分 | 346KCAL | |
22/08/13(土) 21:46 〜 | 4.71KM | 1:07:47 | 14’23″/KM | 14’09″/KM | 99拍/分 | 104拍/分 | 209KCAL | |
22/08/12(金) 22:11 〜 | 4.68KM | 0:58:19 | 12’26″/KM | 12’01″/KM | 99拍/分 | 101拍/分 | 196KCAL | |
22/08/11(木) 22:04 〜 | 5.09KM | 1:04:11 | 12’37″/KM | 11’41″/KM | 82拍/分 | 84拍/分 | 231KCAL | |
22/08/10(水) 22:36 〜 | 5.15KM | 1:11:11 | 13’48″/KM | 12’34″/KM | 99拍/分 | 103拍/分 | 256KCAL | |
22/08/10(水) 06:27 〜 | 6.70KM | 1:01:39 | 09’12″/KM | 08’53″/KM | 111拍/分 | 114拍/分 | 430KCAL | |
22/08/09(火) 23:15 〜 | 2.40KM | 0:35:05 | 14’36″/KM | 14’21″/KM | 100拍/分 | 102拍/分 | 114KCAL | |
22/08/09(火) 06:31 〜 | 6.68KM | 1:02:11 | 09’18″/KM | 08’49″/KM | 111拍/分 | 116拍/分 | 361KCAL | |
22/08/02(火) 06:24 〜 | 6.71KM | 1:03:40 | 09’29″/KM | 08’56″/KM | 106拍/分 | 115拍/分 | 355KCAL | |
22/08/01(月) 20:14 〜 | 4.42KM | 1:01:16 | 13’51″/KM | 11’43″/KM | 97拍/分 | 100拍/分 | 209KCAL |
July – 07月
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
22/07/30(土) 11:21 〜 | 6.03KM | 1:17:01 | 12’46″/KM | 11’39″/KM | 104拍/分 | 106拍/分 | 324KCAL | |
22/07/29(金) 06:32 〜 | 6.76KM | 1:03:46 | 09’26″/KM | 08’52″/KM | 109拍/分 | 117拍/分 | 426KCAL | |
22/07/27(水) 22:51 〜 | 4.01KM | 0:52:22 | 13’03″/KM | 12’39″/KM | 92拍/分 | 94拍/分 | 231KCAL | |
22/07/27(水) 06:12 〜 | 6.73KM | 1:05:24 | 09’42″/KM | 09’06″/KM | 104拍/分 | 110拍/分 | 397KCAL | |
22/07/23(土) 19:19 〜 | 1.64KM | 0:32:09 | 19’31″/KM | 18’07″/KM | 83拍/分 | 86拍/分 | 91KCAL | 散策 |
22/07/22(金) 06:31 〜 | 6.61KM | 1:01:02 | 09’14″/KM | 08’57″/KM | 107拍/分 | 112拍/分 | 392KCAL | |
22/07/21(木) 21:05 〜 | 5.30KM | 1:02:53 | 11’52″/KM | 11’01″/KM | 98拍/分 | 102拍/分 | 315KCAL | |
22/07/20(水) 06:22 〜 | 6.68KM | 1:02:27 | 09’20″/KM | 08’54″/KM | 108拍/分 | 116拍/分 | 342KCAL | |
22/07/20(水) 20:15 〜 | 7.93KM | 1:11:39 | 09’02″/KM | 08’52″/KM | 120拍/分 | 125拍/分 | 484KCAL | |
22/07/17(日) 15:03 〜 | 3.98KM | 0:55:24 | 13’54″/KM | 11’41″/KM | 108拍/分 | 108拍/分 | 239KCAL | |
22/07/17(日) 09:52 〜 | 9.77KM | 1:38:55 | 10’07″/KM | 08’59″/KM | 107拍/分 | 116拍/分 | 523KCAL | |
22/07/14(木) 10:03 〜 | 1.16KM | 0:15:48 | 13’34″/KM | 10’26″/KM | 90拍/分 | 93拍/分 | 62KCAL | |
22/07/12(火) 05:28 〜 | 6.69KM | 1:07:21 | 10’04″/KM | 09’15″/KM | 98拍/分 | 110拍/分 | 391KCAL | |
22/07/10(日) 09:26 〜 | 9.76KM | 1:39:13 | 10’09″/KM | 09’22″/KM | 99拍/分 | 107拍/分 | 460KCAL | |
22/07/07(木) 06:32 〜 | 6.72KM | 1:02:46 | 09’20″/KM | 08’56″/KM | 108拍/分 | 113拍/分 | 423KCAL | |
22/07/06(水) 06:25 〜 | 6.64KM | 0:59:11 | 08’54″/KM | 08’39″/KM | 110拍/分 | 113拍/分 | 352KCAL | |
22/07/04(月) 06:23 〜 | 6.73KM | 1:00:42 | 09’01″/KM | 08’35″/KM | 106拍/分 | 111拍/分 | 368KCAL | |
22/07/01(金) 06:25 〜 | 6.75KM | 0:59:22 | 08’47″/KM | 08’26″/KM | 112拍/分 | 120拍/分 | 373KCAL |
June – 06月
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
22/06/30(木) 06:28 〜 | 6.74KM | 1:00:15 | 08’56″/KM | 08’19″/KM | 109拍/分 | 115拍/分 | 435KCAL | |
22/06/28(火) 06:38 〜 | 6.62KM | 0:58:18 | 08’48″/KM | 08’17″/KM | 109拍/分 | 122拍/分 | 384KCAL | |
22/06/27(月) 06:25 〜 | 6.72KM | 1:02:45 | 09’20″/KM | 08’49″/KM | 96拍/分 | 103拍/分 | 367KCAL | |
22/06/24(金) 06:34 〜 | 6.60KM | 1:00:08 | 09’06″/KM | 09’01″/KM | 110拍/分 | 116拍/分 | 406KCAL | |
22/06/21(火) 06:28 〜 | 6.69KM | 1:02:59 | 09’24″/KM | 09’08″/KM | 108拍/分 | 118拍/分 | 434KCAL | |
22/06/20(月) 06:23 〜 | 6.69KM | 1:02:25 | 09’19″/KM | 08’58″/KM | 106拍/分 | 113拍/分 | 425KCAL | |
22/06/17(金) 06:24 〜 | 6.68KM | 1:00:10 | 09’00″/KM | 08’28″/KM | 110拍/分 | 111拍/分 | 401KCAL | |
22/06/16(木) 06:22 〜 | 6.67KM | 1:02:09 | 09’19″/KM | 08’48″/KM | 106拍/分 | 110拍/分 | 428KCAL | |
22/06/14(火) 06:29 〜 | 6.72KM | 0:59:56 | 08’54″/KM | 08’26″/KM | 109拍/分 | 115拍/分 | 377KCAL | |
22/06/13(月) 06:36 〜 | 6.67KM | 0:59:18 | 08’53″/KM | 08’26″/KM | 109拍/分 | 114拍/分 | 413KCAL | |
22/06/12(日) 21:28 〜 | 1.95KM | 0:30:21 | 15’32″/KM | 15’08″/KM | 108拍/分 | 109拍/分 | 86KCAL | |
22/06/12(日) 19:33 〜 | 2.17KM | 0:28:35 | 13’07″/KM | 11’36″/KM | 114拍/分 | 119拍/分 | 121KCAL | |
22/06/10(金) 06:22 〜 | 6.66KM | 0:59:10 | 08’52″/KM | 08’23″/KM | 110拍/分 | 115拍/分 | 380KCAL | |
22/06/09(木) 21:46 〜 | 5.06KM | 0:57:45 | 11’24″/KM | 10’39″/KM | 93拍/分 | 95拍/分 | 249KCAL | |
22/06/08(水) 06:24 〜 | 6.69KM | 0:59:31 | 08’53″/KM | 08’13″/KM | 110拍/分 | 117拍/分 | 380KCAL | |
22/06/07(火) 06:46 〜 | 6.70KM | 1:00:14 | 08’59″/KM | 08’34″/KM | 113拍/分 | 119拍/分 | 383KCAL | |
22/06/04(土) 10:34 〜 | 6.84KM | 1:23:43 | 12’13″/KM | 11’05″/KM | 106拍/分 | 116拍/分 | 387KCAL | w/ My Wife |
22/06/03(金) 06:39 〜 | 6.66KM | 0:59:26 | 08’55″/KM | 08’23″/KM | 115拍/分 | 122拍/分 | 371KCAL | |
22/06/02(木) 06:39 〜 | 6.69KM | 0:59:20 | 08’57″/KM | 08’24″/KM | 115拍/分 | 118拍/分 | 423KCAL | |
22/06/01(水) 06:35 〜 | 6.77KM | 1:04:43 | 09’33″/KM | 08’46″/KM | 107拍/分 | 112拍/分 | 431KCAL |
May – 05月
🎉💯🌈 最速ペース目標達成:05/05(木)
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
22/05/20(日) 08:40 〜 | 9.79KM | 1:27:34 | 08’57″/KM | 08’38″/KM | 118拍/分 | 131拍/分 | 574KCAL | |
22/05/28(土) 10:27 〜 | 6.64KM | 1:15:23 | 11’21″/KM | 10’37″/KM | 114拍/分 | 119拍/分 | 357KCAL | w/ My Wife |
22/05/25(水) 06:41 〜 | 6.70KM | 1:02:27 | 09’19″/KM | 08’55″/KM | 99拍/分 | 103拍/分 | 380KCAL | |
22/05/24(火) 06:36 〜 | 6.76KM | 1:03:37 | 09’24″/KM | 09’00″/KM | 110拍/分 | 114拍/分 | 354KCAL | |
22/05/21(土) 10:16 〜 | 9.74KM | 1:30:07 | 09’15″/KM | 08’14″/KM | 120拍/分 | 127拍/分 | 614KCAL | |
22/05/20(金) 06:47 〜 | 6.74KM | 1:00:23 | 08’57″/KM | 08’20″/KM | 110拍/分 | 115拍/分 | 375KCAL | |
22/05/19(木) 06:41 〜 | 6.72KM | 1:03:44 | 09’29″/KM | 09’04″/KM | 105拍/分 | 108拍/分 | 359KCAL | |
22/05/18(水) 06:36 〜 | 6.67KM | 1:02:43 | 09’24″/KM | 08’56″/KM | 107拍/分 | 113拍/分 | 359KCAL | |
22/05/16(月) 06:48 〜 | 6.69KM | 1:00:19 | 09’01″/KM | 08’30″/KM | 106拍/分 | 116拍/分 | 384KCAL | |
22/05/14(土) 12:46 〜 | 6.70KM | 1:25:29 | 12’44″/KM | 11’33″/KM | 109拍/分 | 90拍/分 | 93KCAL | w/ My Wife |
22/05/12(木) 06:27 〜 | 6.61KM | 0:59:57 | 09’04″/KM | 08’39″/KM | 106拍/分 | 111拍/分 | 428KCAL | |
22/05/11(水) 06:34 〜 | 6.71KM | 1:03:08 | 09’24″/KM | 08’52″/KM | 100拍/分 | 108拍/分 | 386KCAL | |
22/05/10(火) 06:35 〜 | 6.79KM | 1:06:49 | 09’50″/KM | 09’25″/KM | 98拍/分 | 106拍/分 | 350KCAL | |
22/05/09(月) 07:14 〜 | 3.63KM | 0:33:18 | 09’10″/KM | 09’02″/KM | 95拍/分 | 98拍/分 | 247KCAL | |
22/05/08(日) 16:35 〜 | 6.77KM | 1:09:25 | 10’15″/KM | 09’23″/KM | 100拍/分 | 104拍/分 | 429KCAL | |
22/05/07(土) 09:58 〜 | 6.69KM | 1:19:52 | 11’55″/KM | 10’28″/KM | 90拍/分 | 98拍/分 | 322KCAL | w/ My Wife |
22/05/05(木) 20:04 〜 | 1.88KM | 0:28:30 | 15’05″/KM | 13’22″/KM | 85拍/分 | 102拍/分 | 92KCAL | 散策 |
22/05/05(木) 17:37 〜 | 2.69KM | 0:39:48 | 14’47″/KM | 11’24″/KM | 81拍/分 | 87拍/分 | 158KCAL | 散策 |
22/05/05(木) 07:30 〜 | 6.78KM | 1:00:50 | 08’58″/KM | 08’07″/KM | 104拍/分 | 122拍/分 | 369KCAL | |
22/05/04(水) 07:38 〜 | 9.76KM | 1:33:16 | 09’33″/KM | 08’36″/KM | 99拍/分 | 110拍/分 | 552KCAL | |
22/05/03(火) 07:30 〜 | 9.85KM | 1:41:03 | 10’15″/KM | 09’40″/KM | 100拍/分 | 105拍/分 | 561KCAL | |
22/05/01(日) 11:05 〜 | 9.84KM | 1:39:57 | 10’09″/KM | 08’39″/KM | 109拍/分 | 116拍/分 | 627KCAL |
April – 04月
🎉💯🌈 両方目標達成:04/03(日)
🎯 早朝ウォーキング開始:04/06(水)
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
22/04/30(土) 13:04 〜 | 3.75KM | 0:50:41 | 13’30″/KM | 10’56″/KM | 98拍/分 | 103拍/分 | 240KCAL | w/ My Wife |
22/04/29(金) 07:35 〜 | 6.85KM | 1:18:11 | 11’27″/KM | 10’30″/KM | 84拍/分 | 86拍/分 | 332KCAL | w/ My Wife |
22/04/25(月) 06:37 〜 | 6.67KM | 1:02:37 | 09’23″/KM | 09’00″/KM | 96拍/分 | 102拍/分 | 350KCAL | |
22/04/24(日) 09:38 〜 | 6.75KM | 1:19:01 | 11’42″/KM | 10’40″/KM | 86拍/分 | 88拍/分 | 355KCAL | w/ My Wife |
22/04/23(土) 11:34 〜 | 6.69KM | 1:02:55 | 09’24″/KM | 08’53″/KM | 106拍/分 | 108拍/分 | 422KCAL | |
22/04/20(水) 06:46 〜 | 6.70KM | 1:02:49 | 09’22″/KM | 08’57″/KM | 99拍/分 | 107拍/分 | 349KCAL | |
22/04/19(火) 06:54 〜 | 6.68KM | 1:04:01 | 09’35″/KM | 09’20″/KM | 101拍/分 | 104拍/分 | 350KCAL | |
22/04/14(木) 20:55 〜 | 7.90KM | 1:17:20 | 09’47″/KM | 09’27″/KM | 98拍/分 | 102拍/分 | 403KCAL | |
22/04/13(水) 06:50 〜 | 6.75KM | 1:03:31 | 09’24″/KM | 08’51″/KM | 104拍/分 | 110拍/分 | 359KCAL | |
22/04/09(土) 08:06 〜 | 9.69KM | 1:29:36 | 09’14″/KM | 08’31″/KM | 114拍/分 | 121拍/分 | 503KCAL | |
22/04/08(金) 06:39 〜 | 6.32KM | 1:05:11 | 10’18″/KM | 09’14″/KM | 98拍/分 | 105拍/分 | 385KCAL | |
22/04/06(水) 06:40 〜 | 6.09KM | 0:59:26 | 09’45″/KM | 09’30″/KM | 98拍/分 | 103拍/分 | 342KCAL | |
22/04/03(日) 10:32 〜 | 9.67KM | 1:21:07 | 08’23″/KM | 07’35″/KM | 135拍/分 | 157拍/分 | 678KCAL | |
22/04/02(土) 15:46 〜 | 2.67KM | 0:34:54 | 13’03″/KM | 12’14″/KM | 90拍/分 | 93拍/分 | 124KCAL | |
22/04/02(土) 14:41 〜 | 3.94KM | 0:54:36 | 13’51″/KM | 11’51″/KM | 88拍/分 | 91拍/分 | 243KCAL |
March – 03月
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
22/03/25(金) 06:09 〜 | 6.09KM | 0:56:33 | 09’17″/KM | 09’00″/KM | 96拍/分 | 101拍/分 | 305KCAL | |
22/03/20(日) 10:08 〜 | 9.75KM | 1:38:23 | 10’05″/KM | 08’53″/KM | 97拍/分 | 105拍/分 | 476KCAL | |
22/03/12(土) 09:17 〜 | 9.76KM | 1:39:48 | 10’13″/KM | 08’52″/KM | 97拍/分 | 107拍/分 | 569KCAL | |
22/03/07(月) 06:45 〜 | 5.97KM | 0:55:28 | 09’17″/KM | 08’57″/KM | 107拍/分 | 111拍/分 | 297KCAL | |
22/03/05(土) 20:14 〜 | 7.86KM | 1:14:36 | 09’29″/KM | 09’02″/KM | 103拍/分 | 119拍/分 | 397KCAL |
February – 02月
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
22/02/26(土) 09:33 〜 | 9.78KM | 1:31:29 | 09’21″/KM | 08’41″/KM | 110拍/分 | 118拍/分 | 543KCAL | |
22/02/23(水) 12:29 〜 | 9.72KM | 1:38:11 | 10’06″/KM | 08’45″/KM | 105拍/分 | 112拍/分 | 493KCAL | |
22/02/20(日) 13:39 〜 | 10.14KM | 1:42:42 | 10’08″/KM | 08’57″/KM | 123拍/分 | 130拍/分 | 515KCAL | |
22/02/19(土) 12:13 〜 | 9.78KM | 1:29:09 | 09’07″/KM | 08’32″/KM | 119拍/分 | 127拍/分 | 559KCAL | |
22/02/06(日) 10:31 〜 | 6.85KM | 1:16:59 | 11’14″/KM | 10’29″/KM | 93拍/分 | 96拍/分 | 408KCAL |
January – 01月
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
22/01/29(土) 10:33 〜 | 1.33KM | 0:18:02 | 13’33″/KM | 10’10″/KM | 103拍/分 | 103拍/分 | 66KCAL | |
22/01/29(土) 08:37 〜 | 1.16KM | 0:19:57 | 17’06″/KM | 15’38″/KM | 98拍/分 | 101拍/分 | 65KCAL | |
22/01/27(木) 22:03 〜 | 5.33KM | 0:54:48 | 10’17″/KM | 09’59″/KM | 95拍/分 | 113拍/分 | 262KCAL | |
