ウォーキング実績を記録することで、細かい体の変化に気付く!
年間実績
合計:101回
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
12 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 13 | 21 | 9 | 8 | 5 | 7 | 101 |
最大心拍数 130拍/分以上 回数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
月別実績
December – 12月
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
21/12/31(金) 20:18 〜 | 1.25KM | 0:20:59 | 16’40″/KM | 10’38″/KM | 100拍/分 | 100拍/分 | 81KCAL | |
21/12/30(木) 15:19 〜 | 9.72KM | 1:30:47 | 09’20″/KM | 08’57″/KM | 108拍/分 | 113拍/分 | 622KCAL | |
21/12/28(火) 21:33 〜 | 5.25KM | 1:02:02 | 11’48″/KM | 09’42″/KM | 93拍/分 | 107拍/分 | 276KCAL | |
21/12/18(土) 10:36 〜 | 9.76KM | 1:38:06 | 10’03″/KM | 09’28″/KM | 122拍/分 | 127拍/分 | 516KCAL | |
21/12/11(土) 19:41 〜 | 4.40KM | 0:49:45 | 11’18″/KM | 10’40″/KM | 92拍/分 | 95拍/分 | 196KCAL | |
21/12/09(木) 21:03 〜 | 5.35KM | 0:49:52 | 09’19″/KM | 09’02″/KM | 104拍/分 | 110拍/分 | 277KCAL | |
21/12/05(日) 14:27 〜 | 6.66KM | 1:07:50 | 10’11″/KM | 09’54″/KM | 102拍/分 | 106拍/分 | 335KCAL |
November – 11月
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
21/11/28(日) 09:32 〜 | 6.80KM | 1:22:10 | 12’05″/KM | 11’12″/KM | 93拍/分 | 97拍/分 | 389KCAL | w/ My Wife |
21/11/21(日) 10:09 〜 | 6.77KM | 1:14:56 | 11’04″/KM | 10’39″/KM | 101拍/分 | 105拍/分 | 320KCAL | |
21/11/14(日) 17:46 〜 | 2.31KM | 0:31:44 | 13’41″/KM | 13’01″/KM | 104拍/分 | 107拍/分 | 111KCAL | |
21/11/06(土) 21:10 〜 | 5.27KM | 1:02:49 | 11’55″/KM | 11’33″/KM | 91拍/分 | 93拍/分 | 227KCAL | |
21/11/03(水) 12:24 〜 | 6.11KM | 1:23:45 | 13’41″/KM | 11’56″/KM | 88拍/分 | 93拍/分 | 357KCAL |
October – 10月
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
21/10/30(土) 15:48 〜 | 2.16KM | 0:35:40 | 16’30″/KM | 13’06″/KM | 104拍/分 | 106拍/分 | 137KCAL | |
21/10/30(土) 10:44 〜 | 6.87KM | 1:20:04 | 11’39″/KM | 10’48″/KM | 92拍/分 | 99拍/分 | 325KCAL | w/ My Wife |
21/10/23(土) 20:32 〜 | 4.13KM | 0:53:11 | 12’53″/KM | 11’50″/KM | 108拍/分 | 110拍/分 | 246KCAL | |
21/10/23(土) 09:21 〜 | 9.75KM | 1:33:18 | 09’34″/KM | 09’00″/KM | 110拍/分 | 115拍/分 | 489KCAL | |
21/10/20(水) 22:15 〜 | 5.08KM | 0:57:20 | 11’17″/KM | 10’18″/KM | 89拍/分 | 90拍/分 | 237KCAL | |
21/10/09(土) 10:38 〜 | 6.74KM | 1:22:24 | 12’13″/KM | 11’03″/KM | 97拍/分 | 101拍/分 | 300KCAL | |
21/10/08(金) 21:52 〜 | 4.55KM | 0:55:45 | 12’15″/KM | 11’50″/KM | 91拍/分 | 92拍/分 | 232KCAL | |
21/10/05(火) 21:58 〜 | 5.30KM | 1:10:53 | 13’22″/KM | 12’02″/KM | 103拍/分 | 106拍/分 | 295KCAL |
September – 09月
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
21/09/26(日) 10:47 〜 | 6.71KM | 1:19:56 | 11’54″/KM | 11’20″/KM | 104拍/分 | 109拍/分 | 346KCAL | |
21/09/21(火) 22:48 〜 | 5.26KM | 1:05:16 | 12’24″/KM | 11’32″/KM | 97拍/分 | 100拍/分 | 262KCAL | |
21/09/19(金) 21:14 〜 | 5.27KM | 1:02:11 | 11’48″/KM | 11’22″/KM | 93拍/分 | 95拍/分 | 230KCAL | |
21/09/12(日) 18:34 〜 | 4.31KM | 0:55:48 | 12’57″/KM | 11’53″/KM | 93拍/分 | 94拍/分 | 222KCAL | |
21/09/09(木) 22:35 〜 | 5.04KM | 1:02:47 | 12’27″/KM | 10’49″/KM | 100拍/分 | 106拍/分 | 252KCAL | |
21/09/08(水) 23:29 〜 | 2.07KM | 0:27:03 | 13’01″/KM | 12’36″/KM | 103拍/分 | 105拍/分 | 106KCAL | |
21/09/05(日) 21:29 〜 | 5.30KM | 1:01:13 | 11’32″/KM | 10’24″/KM | 98拍/分 | 103拍/分 | 269KCAL | |
21/09/04(土) 17:07 〜 | 3.51KM | 0:49:11 | 14’00″/KM | 12’24″/KM | 89拍/分 | 92拍/分 | 179KCAL | |
21/09/04(土) 10:20 〜 | 9.89KM | 1:49:30 | 11’4″/KM | 09’34″/KM | 102拍/分 | 108拍/分 | 554KCAL |
August – 08月
08/04(水)、T.Y.HORBER 区間で1回休む!
08/26(木)、T.Y.HORBER 区間で3回分けて走る!
08/28(土)、08/29(日)、大井町駅区間で4回分けて走る!
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
21/08/31(火) 22:17 〜 | 5.32KM | 0:56:13 | 10’34″/KM | 09’58″/KM | 97拍/分 | 102拍/分 | 290KCAL | |
21/08/30(月) 22:16 〜 | 5.27KM | 1:04:47 | 12’17″/KM | 11’35″/KM | 91拍/分 | 92拍/分 | 250KCAL | |
21/08/29(日) 10:58 〜 | 0.39KM | 0:08:03 | 20’19″/KM | 20’19″/KM | 120拍/分 | 120拍/分 | 33KCAL | |
21/08/28(土) 19:24 〜 | 5.25KM | 1:02:10 | 11’50″/KM | 11’19″/KM | 98拍/分 | 100拍/分 | 240KCAL | |
21/08/28(土) 08:23 〜 | 1.76KM | 0:26:22 | 14’55″/KM | 12’34″/KM | 126拍/分 | 131拍/分 | 110KCAL | |
21/08/26(木) 21:52 〜 | 0.25KM | 0:04:10 | 16’27″/KM | 16’26″/KM | 133拍/分 | 133拍/分 | 26KCAL | |
21/08/22(日) 11:39 〜 | 6.76KM | 1:11:28 | 10’34″/KM | 10’16″/KM | 119拍/分 | 123拍/分 | 397KCAL | |
21/08/21(土) 18:52 〜 | 5.22KM | 0:59:48 | 11’27″/KM | 11’06″/KM | 96拍/分 | 97拍/分 | 289KCAL | |
21/08/21(土) 10:47 〜 | 8.20KM | 1:29:20 | 10’54″/KM | 09’49″/KM | 116拍/分 | 122拍/分 | 478KCAL | |
21/08/18(水) 23:00 〜 | 5.21KM | 1:01:51 | 11’52″/KM | 11’34″/KM | 101拍/分 | 103拍/分 | 247KCAL | |
21/08/16(月) 21:33 〜 | 5.29KM | 0:51:12 | 09’41″/KM | 09’10″/KM | 103拍/分 | 108拍/分 | 271KCAL | |
21/08/15(日) 21:58 〜 | 1.31KM | 0:17:28 | 13’16″/KM | 11’59″/KM | 88拍/分 | 89拍/分 | 63KCAL | |
21/08/14(土) 22:09 〜 | 1.28KM | 0:18:21 | 14’18″/KM | 13’14″/KM | 87拍/分 | 89拍/分 | 65KCAL | |
21/08/14(土) 09:58 〜 | 6.77KM | 1:10:01 | 10’20″/KM | 09’17″/KM | 103拍/分 | 107拍/分 | 401KCAL | |
21/08/12(木) 21:11 〜 | 5.18KM | 1:02:09 | 11’59″/KM | 11’25″/KM | 93拍/分 | 94拍/分 | 233KCAL | |
21/08/09(月) 10:33 〜 | 4.54KM | 1:00:09 | 13’14″/KM | 11’28″/KM | 94拍/分 | 97拍/分 | 225KCAL | |
21/08/08(日) 22:21 〜 | 5.27KM | 1:09:45 | 13’14″/KM | 12’18″/KM | 100拍/分 | 102拍/分 | 279KCAL | |
21/08/07(土) 20:54 〜 | 5.24KM | 1:04:15 | 12’15″/KM | 11’49″/KM | 90拍/分 | 93拍/分 | 247KCAL | |
21/08/06(金) 22:46 〜 | 5.57KM | 1:18:31 | 14’94″/KM | 12’23″/KM | 90拍/分 | 95拍/分 | 248KCAL | |
21/08/04(水) 22:08 〜 | 0.57KM | 0:08:32 | 14’46″/KM | – | 130拍/分 | – | 44KCAL | |
21/08/01(日) 19:19 〜 | 5.26KM | 1:04:00 | 12’10″/KM | 11’46″/KM | 89拍/分 | 90拍/分 | 244KCAL |
July – 07月
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
21/07/31(土) 20:28 〜 | 5.36KM | 1:04:51 | 12’05″/KM | 11’04″/KM | 100拍/分 | 104拍/分 | 248KCAL | |
21/07/31(土) 09:34 〜 | 9.74KM | 1:34:46 | 09’44″/KM | 08’50″/KM | 117拍/分 | 128拍/分 | 561KCAL | |
21/07/25(日) 20:46 〜 | 4.72KM | 0:54:08 | 11’28″/KM | 11’01″/KM | 85拍/分 | 88拍/分 | 225KCAL | |
21/07/25(日) 09:50 〜 | 9.60KM | 1:30:36 | 09’26″/KM | 08’29″/KM | 119拍/分 | 129拍/分 | 626KCAL | |
21/07/24(土) 19:02 〜 | 5.28KM | 1:00:29 | 11’26″/KM | 10’59″/KM | 92拍/分 | 93拍/分 | 243KCAL | |
21/07/24(土) 10:03 〜 | 8.35KM | 1:27:46 | 10’30″/KM | 08’25″/KM | 111拍/分 | 129拍/分 | 451KCAL | |
21/07/22(木) 11:11 〜 | 4.96KM | 1:07:40 | 13’37″/KM | 11’30″/KM | 93拍/分 | 97拍/分 | 284KCAL | |
21/07/18(日) 18:07 〜 | 6.76KM | 1:26:13 | 12’45″/KM | 11’46″/KM | 90拍/分 | 94拍/分 | 296KCAL | |
21/07/17(土) 07:30 〜 | 12.93KM | 1:11:39 | 09’02″/KM | 08’52″/KM | 120拍/分 | 125拍/分 | 484KCAL | |
21/07/10(土) 09:58 〜 | 6.79KM | 1:24:28 | 12’26″/KM | 10’31″/KM | 96拍/分 | 103拍/分 | 350KCAL | |
21/07/09(金) 21:21 〜 | 5.12KM | 0:50:09 | 09’47″/KM | 09’28″/KM | 126拍/分 | 130拍/分 | 329KCAL | |
21/07/04(日) 10:37 〜 | 6.74KM | 1:29:16 | 13’15″/KM | 12’15″/KM | 97拍/分 | 102拍/分 | 321KCAL | |
21/07/03(土) 13:22 〜 | 7.31KM | 1:28:37 | 12’07″/KM | 10’48″/KM | 89拍/分 | 95拍/分 | 320KCAL |
June – 06月
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
21/06/26(土) 09:33 〜 | 6.71KM | 1:20:20 | 11’58″/KM | 11’13″/KM | 90拍/分 | 96拍/分 | 331KCAL | |
21/06/19(土) 09:33 〜 | 6.76KM | 1:26:10 | 12’44″/KM | 12’07″/KM | 90拍/分 | 93拍/分 | 392KCAL | |
21/06/13(日) 09:18 〜 | 6.90KM | 1:42:31 | 14’51″/KM | 11’35″/KM | 89拍/分 | 96拍/分 | 328KCAL | |
21/06/12(土) 11:16 〜 | 6.84KM | 1:37:30 | 14’15″/KM | 10’59″/KM | 105拍/分 | 116拍/分 | 428KCAL | |
21/06/05(土) 09:28 〜 | 6.79KM | 1:28:08 | 12’59″/KM | 11’21″/KM | 88拍/分 | 93拍/分 | 329KCAL |
May – 05月
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
21/05/29(土) 21:53 〜 | 2.73KM | 0:37:04 | 13’35″/KM | 13’32″/KM | 98拍/分 | 98拍/分 | 133KCAL | |
21/05/29(土) 09:47 〜 | 6.80KM | 1:19:49 | 11’44″/KM | 11’11″/KM | 91拍/分 | 97拍/分 | 301KCAL | |
21/05/23(日) 13:41 〜 | 5.52KM | 1:02:53 | 11’23″/KM | 10’42″/KM | 112拍/分 | 118拍/分 | 326KCAL | |
21/05/16(日) 09:50 〜 | 6.51KM | 1:19:38 | 12’14″/KM | 11’25″/KM | 83拍/分 | 88拍/分 | 283KCAL | |
21/05/09(日) 13:03 〜 | 6.76KM | 1:38:49 | 14’36″/KM | 11’48″/KM | 89拍/分 | 96拍/分 | 314KCAL | |
21/05/08(土) 09:31 〜 | 7.47KM | 1:27:51 | 11’45″/KM | 10’33″/KM | 107拍/分 | 116拍/分 | 393KCAL | |
21/05/03(月) 09:55 〜 | 6.83KM | 1:31:50 | 13’26″/KM | 11’49″/KM | 85拍/分 | 91拍/分 | 300KCAL |
April – 04月
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
21/04/24(土) 09:59 〜 | 7.36KM | 1:33:02 | 12’38″/KM | 12’04″/KM | 90拍/分 | 95拍/分 | 423KCAL | |
21/04/10(土) 10:55 〜 | 6.98KM | 1:37:06 | 13’54″/KM | 11’40″/KM | 87拍/分 | 95拍/分 | 304KCAL | |
21/04/04(日) 13:56 〜 | 1.60KM | 0:29:02 | 18’09″/KM | 16’41″/KM | 96拍/分 | 97拍/分 | 104KCAL | |
21/04/03(土) 08:06 〜 | 6.67KM | 1:16:52 | 11’31″/KM | 10’57″/KM | 95拍/分 | 95拍/分 | 296KCAL |
March – 03月
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
21/03/27(土) 14:10 〜 | 3.26KM | 0:41:58 | 12’51″/KM | 12’47″/KM | 97拍/分 | 98拍/分 | 186KCAL | |
21/03/27(土) 13:22 〜 | 3.19KM | 0:39:36 | 12’24″/KM | 11’55″/KM | 104拍/分 | 105拍/分 | 182KCAL | |
21/03/20(土) 15:30 〜 | 6.78KM | 1:16:19 | 11’15″/KM | 10’30″/KM | 107拍/分 | 109拍/分 | 344KCAL | |
21/03/14(日) 15:30 〜 | 6.77KM | 1:13:50 | 10’54″/KM | 10’27″/KM | 109拍/分 | 112拍/分 | 328KCAL | |
21/03/07(日) 12:03 〜 | 6.27KM | 1:13:55 | 11’47″/KM | 10’45″/KM | 95拍/分 | 100拍/分 | 314KCAL |
February – 02月
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
21/02/28(日) 13:55 〜 | 6.26KM | 1:19:31 | 12’41″/KM | 11’27″/KM | 95拍/分 | 99拍/分 | 278KCAL | |
21/02/27(土) 10:31 〜 | 7.62KM | 1:28:10 | 11’34″/KM | 10’41″/KM | 101拍/分 | 105拍/分 | 389KCAL | |
21/02/20(土) 08:55 〜 | 6.77KM | 1:13:43 | 10’53″/KM | 10’27″/KM | 99拍/分 | 101拍/分 | 308KCAL | |
21/02/13(土) 16:17 〜 | 11.34KM | 1:17:40 | 11’34″/KM | 11’07″/KM | 106拍/分 | 111拍/分 | 305KCAL | |
21/02/06(土) 10:32 〜 | 7.44KM | 1:25:18 | 11’27″/KM | 11’04″/KM | 114拍/分 | 118拍/分 | 432KCAL |
January – 01月
日付 | 距離 | ワークアウト時間 | 平均ペース (08’30″/KM⬇︎) | 最速ペース (08’10″/KM⬇︎) | 平均心拍数 | 最大心拍数 | アクティブ キロカロリー | 備考 |
21/01/30(土) 17:51 〜 | 1.73KM | 0:26:19 | 15’11″/KM | 13’01″/KM | 94拍/分 | 96拍/分 | 103KCAL | |
21/01/30(土) 11:27 〜 | 6.32KM | 1:11:19 | 11’17″/KM | 10’32″/KM | 109拍/分 | 114拍/分 | 407KCAL | |
21/01/26(火) 21:54 〜 | 5.42KM | 0:55:25 | 10’13″/KM | 09’20″/KM | 128拍/分 | 136拍/分 | 358KCAL | |
21/01/24(日) 13:48 〜 | 6.71KM | 1:13:55 | 11’00″/KM | 10’47″/KM | 96拍/分 | 98拍/分 | 310KCAL | |
21/01/22(金) 20:58 〜 | 0.30KM | 0:03:57 | 12’53″/KM | 12’52″/KM | 145拍/分 | 145拍/分 | 14KCAL | |
21/01/21(木) 19:42 〜 | 4.36KM | 0:51:00 | 11’41″/KM | 11’27″/KM | 96拍/分 | 101拍/分 | 257KCAL | |
21/01/16(土) 10:21 〜 | 6.70KM | 1:16:21 | 11’24″/KM | 11’01″/KM | 98拍/分 | 101拍/分 | 310KCAL | |
21/01/14(木) 21:32 〜 | 1.53KM | 0:24:32 | 15’59″/KM | 12’51″/KM | 86拍/分 | 101拍/分 | 80KCAL | |
21/01/11(月) 14:28 〜 | 6.71KM | 1:14:41 | 11’08″/KM | 11’01″/KM | 96拍/分 | 108拍/分 | 332KCAL | |
21/01/09(土) 12:02 〜 | 6.65KM | 1:13:52 | 11’06″/KM | 10’39″/KM | 99拍/分 | 105拍/分 | 373KCAL | |
21/01/02(土) 09:27 〜 | 6.74KM | 1:15:57 | 11’16″/KM | 10’45″/KM | 90拍/分 | 95拍/分 | 313KCAL | |
21/01/01(金) 08:53 〜 | 6.87KM | 1:23:12 | 12’06″/KM | 10’50″/KM | 85拍/分 | 90拍/分 | 314KCAL |
※データ記録(19/02/21 〜):Apple Watch
コメント